Data File W:\78902589 2015-07-21 14-15-23\AT78900003348.D
Sample Name: Artemisia annua, Soldo
Instrument 1 23.07.2015 8:59:43
=====================================================================
Acq. Operator : Slavoljub Tasic Seq. Line : 12
Acq. Instrument : Instrument 1 Location : Vial 112
Injection Date : 21.07.2015 21:04:07 Inj : 1
Inj Volume : 2 µl
Acq. Method : C:\CHEM32\1\DATA\78902589 2015-07-21 14-15-23\TASIC4.M
Last changed : 25.04.2013 7:50:43
Analysis Method : C:\CHEM32\1\METHODS\DEF_GC.M
Last changed : 23.07.2015 8:59:14
(modified after loading)
=====================================================================
Area Percent Report
=====================================================================
Sorted By : Signal
Multiplier: : 1.0000
Dilution: : 1.0000
Use Multiplier & Dilution Factor with ISTDs
Signal 1: FID1 A, Front Signal
Peak RetTime Type Width Area Height Area
# [min] [min] [pA*s] [pA] %
----|-------|----|-------|----------|----------|--------|
1 5.598 BB 0.0459 48.94213
16.10403 0.30528
2 6.753 BB 0.0532 63.13548
18.99890 0.39381 santolina
triene
3 7.491 BB 0.0525 2792.57837 838.33344 17.41879 a-pinene
4 7.721 BB 0.0425 23.84920 8.65942 0.14876
5 7.873 BB 0.0527 54.02423 16.12827 0.33698 camphene
6 8.514 BV 0.0538 317.56845 94.09653
1.98084 sabinene
7 8.624 VB 0.0533 228.69060 67.27687
1.42646 b-pinene
8 8.943 BB 0.0517 357.47861 107.18523
2.22978 b-myrcene
9 9.219 BB 0.0446 64.64320 22.55128 0.40321 yomogi alcohol
10 9.735 BB 0.0527 12.43094 3.63872 0.07754
11 9.988 BV 0.0526 19.55496 5.84808 0.12197
12 10.214 VV 0.0542 1405.13196 396.15881 8.76455 1,8-cineole
13 10.323 VB 0.0520 21.52685 6.40520 0.13427
14 11.183 BV 0.0752 7449.12158 1263.27332 46.46412 artemisia ketone
15 11.374 VB 0.0498 82.18473 24.84020 0.51263
16 11.810 BB 0.0483 405.90558 130.57285 2.53185 artemisia alcohol
17 12.367 BB 0.0873 52.93759 8.11214 0.33020
18 12.667 BB 0.0489 9.90665 3.20220 0.06179
19 13.176 BB 0.0601 17.14429 4.37574 0.10694
20 13.676 BV 0.0575 486.85559 131.81976 3.03678 trans pinocarveole
21 13.812 VB 0.0602 94.65663 23.68032 0.59042 camphor
22 14.190 BB 0.0712 29.61689 6.07930 0.18474
23 14.397 BV 0.0547 458.75604 130.28830 2.86150 pinocarvone
24 14.482 VV 0.0403 29.37454 10.60201 0.18322
25 14.550 VB 0.0568 50.69265 13.44590 0.31620
26 14.875 BB 0.0554 46.58831 12.99450 0.29060
27 15.324 BB 0.0572 46.99335 12.56841 0.29312
28 15.494 BB 0.0912 65.35391 11.47996 0.40765
29 16.505 BV 0.0531 10.40254 3.13525 0.06489
30 17.264 BB 0.0569 31.82213 8.42418 0.19849
31 18.373 BB 0.0535 19.25135 5.62925 0.12008
32 18.746 BB 0.0605 15.38382 3.95798 0.09596
33 21.138 BB 0.0526 33.85560 9.92440 0.21118
34 22.503 BB 0.0587 295.44809 77.88218 1.84287 b-caryophyllene
35 22.773 BB 0.0544 16.27054 4.74755 0.10149
36 23.485 BB 0.0630 94.71059 23.09280 0.59076
37 23.677 BB 0.0487 49.17699 15.98836 0.30674
38 24.339 BV 0.0577 329.28101 88.75135 2.05390 germacrene D
39 24.508 VB 0.0552 318.45865 89.24900 1.98640 b-selinene
40 26.953 BB 0.0566 15.32005 4.32068 0.09556
41 27.273 BB 0.0655 41.37500 9.44852 0.25808
42 30.081 BB 0.0697 25.58595 5.72804 0.15959
Totals : 1.60320e4 3738.99922
=====================================================================
*** End of Report ***